[ 索引号 ] | 11500112MB193784XN/2020-00074 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 亿万先生老虎机官网区卫生健康委 | ||
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2020-12-22 |
亿万先生老虎机官网区2020年第四季度水龙头水质信息公示
城市水龙头水质信息公示
序号 | 城市水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 工职学院旁公共卫生间(双凤桥街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 1.3 | 无 | 0.12 | - | |
2 | 溜马山社区卫生服务中心(双凤桥街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.03 | 无异臭、异味 | 0.6 | 无 | 0.36 | - | |
3 | 双凤桥王老太婆水煮鱼(两路街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.12 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.42 | - | |
4 | 重庆江北国际机场机场宾馆 | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.06 | 无异臭、异味 | 1.1 | 无 | 0.24 | - | |
5 | 亿万先生老虎机官网烟草专卖局(双龙湖街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.03 | 无异臭、异味 | 0.6 | 无 | 0.61 | - | |
6 | 西南政法大学(宝圣湖街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.05 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.27 | - | |
7 | 回兴街道办公楼(回兴街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.15 | 无异臭、异味 | 1.2 | 无 | 0.36 | - | |
8 | 亿万先生老虎机官网行政服务中心(仙桃街道) | 四 | 2 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.03 | 无异臭、异味 | 0.9 | 无 | 0.42 | - | |
9 | 温德姆酒店(悦来街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.03 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.71 | - | |
10 | 重庆市卫生计生监督执法局(龙山街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.05 | 无异臭、异味 | 1.5 | 无 | 0.69 | - | |
11 | 重庆皇冠实验中学(龙塔街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.02 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.65 | - | |
12 | 加州城市花园凯源燃气加州营业所(龙溪街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 1.0 | 无 | 0.52 | - | |
13 | 重庆医科大学附属第三人民医院(回兴街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.05 | 无异臭、异味 | 0.9 | 无 | 0.30 | - | |
14 | 亿万先生老虎机官网区地税局(回兴街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.06 | 无异臭、异味 | 0.7 | 无 | 0.56 | - | |
15 | 环湖雅居社区居务监督委员会(双凤桥街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.29 | 无异臭、异味 | 1.8 | 无 | 0.56 | - | |
16 | 汀香树酒店(宝圣湖街道) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.03 | 无异臭、异味 | 1.4 | 无 | 0.41 | - |
农村水龙头水质信息公示
序号 | 龙村水龙头采样地点 | 季度 | 监测指标 | 备注 | ||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 臭和味 | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 肉眼可见物 | 游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | ||||
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)指标限值 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | ≤3 | 无 | ≥0.05 | ≥0.02 | |||
1 | 重庆市亿万先生老虎机官网区茨竹水厂(卢树生家水龙头) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.33 | 无异臭、异味 | 1.1 | 无 | - | 0.11 | |
2 | 重庆市亿万先生老虎机官网区统景水厂(樊梅家水龙头) | 四 | 未检出 | 未检出 | - | 未检出 | <5 | 0.19 | 无异臭、异味 | 1.2 | 无 | - | 0.34 |